Máy In Laser mầu HP Pro CP 1025
Loại máy in: Máy in Laser màu
Mã mực : HP – 126A (CE310A/CE311/CE321/CE313)
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 36 trang đen / phút
Khoảng 4 trang màu / phút
Bộ nhớ trong: 8 MB
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed.
Chức năng đặc biệt: Đang cập nhật
Hiệu suất làm việc: 15.000 trang
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Loại máy in: Máy in Laser màu
Mã mực : HP – 126A (CE310A/CE311/CE321/CE313)
Khổ giấy in tối đa: A4
Tốc độ in: Khoảng 36 trang đen / phút
Khoảng 4 trang màu / phút
Bộ nhớ trong: 8 MB
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi – Speed.
Chức năng đặc biệt: Đang cập nhật
Hiệu suất làm việc: 15.000 trang
Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Đặt hàng qua điện thoại: (04) 3733.4733 - (04) 3733.7973
(04) 3747.1575 - 098.990.2222 - 098.648.3333 - 097.649.5555
Printer models
Product models | Product number |
---|---|
HP Laserjet Pro CP1025 Printer | CE913A CF346A |
HP Laserjet Pro CP1025nw Printer | CE914A |
System requirements
Windows
Operating system | Feature | Minimum system requirements |
---|---|---|
Windows XP (32-bit, Service Pack 3) | Processor | Pentium 233 MHz processor |
RAM | 512 KB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit) | |
Free disk space | 200 MB | |
Browser | Microsoft Internet Explorer 6.0 | |
Video display | SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color | |
Connectivity USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
Connectivity for Ethernet network setup (CP1025nw only) | Network interface card (NIC) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
|
Connectivity for wireless network setup (CP1025nw only) | Wireless 802.11 network (802.11n recommended) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
|
Other | Adobe Acrobat Reader 5.0 or later Adobe Flash Player 10 or higher |
|
Windows Vista (32-bit and 64-bit) Windows 7 (32-bit and 64-bit) |
Processor | 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) |
RAM | 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) | |
Free disk space | 200 MB | |
Browser | Microsoft Internet Explorer 6.0 | |
Video display | SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color | |
Connectivity USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
Connectivity for Ethernet network setup (CP1025nw model only) | ||
Network interface card (NIC) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
||
Connectivity for wireless network setup (CP1025nw model only) | Wireless 802.11 network (802.11n recommended) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
|
Other | Adobe Acrobat Reader 5.0 or later Adobe Flash Player 10 or higher |
|
Windows 8 (32-bit and 64-bit) | Processor | 1.0 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor |
RAM | 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) | |
Free disk space | 2 GB | |
Browser | Microsoft Internet Explorer 6.0 or later; FireFox 2.0 or later; Google Chrome 3.0, with Adobe Flash 10 or higher | |
Video display | SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color | |
Connectivity USB | Hi-Speed USB 2.0 | |
Connectivity for Ethernet network setup (CP1025nw model only) | Network interface card (NIC) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
|
Connectivity for wireless network setup (CP1025nw model only) | Wireless 802.11 network (802.11n recommended) NOTE:Does not support wireless and wired network connections simultaneously.
|
|
Other | Adobe Acrobat Reader 10.1.4 or later Adobe Flash Player 10 or higher |
Mac OS X minimum system requirements
Height | 222.8 mm (8.77 in) 399 mm (15.7 in) (with print cartridge door raised) |
Width | 399 mm (15.7 in) |
Depth | 410.2 mm (16.15 in) 445 mm (21.2 in) (with paper tray and paper tray extender pulled out) |
Weight | 11.6 kg (25.6 lb) |
Print Cartridges
-
Click this link, HP SureSupply .
-
Scroll to the bottom of the page and make sure that the country or region location is correct.
Paper-handling specifications
Paper tray capacities
Paper type | Paper weight | Paper tray capacity |
---|---|---|
Plain and legal | 60 to 220 gsm2 (16 to 59 lb) | 150 sheets of 75 gsm2 (20 lb) |
Envelopes | 60 to 90 gsm2 (16 to 24 lb) | Up to 10 envelopes |
Transparencies | 0.12 to 0.13 mm (0.0047 to 0.0051 in) | Up to 15 transparencies |
Postcards | 135 to 176 gsm2 (36 to 47 lb) | Varies by weight |
Glossy | 130 to 220 gsm2 (35 to 59 lb) | Varies by weight |
Paper types and sizes
Paper | Size |
---|---|
Letter | 216 x 279 mm (8.5 x 11 in) |
Legal | 216 x 356 mm (8.5 x 14 in) |
4 x 6 in | 101.6 x 152.4 mm |
5 x 8 in | 127 x 203 mm |
8.5 x 13 in | 216 x 330 mm |
Executive | 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in) |
A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.69 in) |
A5 | 148 x 210 mm (5.83 x 8.27 in) |
A6 | 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in) |
B5 (ISO) | 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 in) |
B5 (JIS) | 182 x 257 mm (6.9 x 9.8 in) |
RA4 | 215 x 305 mm (8.5 x 12 in) |
16k | 184 x 260 mm (7.24 x 10.23 in) 195 x 270 mm (7.68 x 10.62 in) 197 x 273 mm (7.75 x 10.75 in) |
Custom | Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 in) Maximum: 216 x 356 mm (8.5 x 14.0 in) |
Photo paper (with or without borders) | Size |
---|---|
10 x 15 cm | 100 x 150 mm (3.9 x 5.9 in) |
13 x 18 cm | 130 x 180 mm (5.1 x 7.1 in) |
4 x 6 in | 101.6 x 152 mm |
5 x 7 in | 127 x 178 mm |
8 x 10 in | 203 x 254 mm |
2L | 127 x 178 mm (5 x 7 in) |
A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in) |
A5 | 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) |
A6 | 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 in) |
B5 | 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in) |
Cabinet | 120 x 165 mm (5 x 6.5 in |
Hagaki (Japan only) | 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 in) |
L | 89 x 127 mm (3.5 x 5 in) |
Letter | 216 x 279 mm (8.5 x 11 in) |
Post cards (plain, borderless, and tabbed) | Size |
---|---|
10 x 15 cm | 100 x 150 mm (3.9 x 5.9 in) |
4 x 6 in | 101.6 x 152.4 mm |
Japanese Postcard/ Postcard (JIS) | 100 x 148 mm (3.94 x 5.83 in) |
Double Japan Postcard Rotated/ Double Postcard (JIS) | 148 x 200 mm (5.83 x 7.87 in) |
Custom | Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 in) Maximum: 216 x 356 mm (8.5 x 14.0 in) |
Envelopes
Envelope type | Dimension | Tray capacity |
---|---|---|
#10 | 105 x 241 mm (4.13 x 9.49 in) | Up to 10 envelopes |
DL | 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 in) | Up to 10 envelopes |
C5 | 162 x 229 mm (6.93 x 9.84 in) | Up to 10 envelopes |
B5 | 176 x 250 mm (6.7 x 9.8 in) | Up to 10 envelopes |
Monarch | 98 x 191 mm (3.9 x 7.5 in) | Up to 10 envelopes |
Printing specifications
-
Print speeds vary according to the complexity of the document and model.
-
Panorama-size printing.
-
Method: drop-on-demand thermal inkjet.
-
Language: PCL3 GUI.
-
Printing allowed 42 mm (.16 in) from the edge of the paper.
Power specifications
Category | Specification |
---|---|
Input voltage | 110-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz |
Input frequency | 1100 mA/50–60 Hz |
Power consumption | 40 watts maximum (average printing) |
Environmental specifications
Recommended operating conditions
Storage conditions
Quý khách hàng có thể vào đường link này để download tài liệu:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=4052957&lc=en&cc=vn&dlc=en&lang=en&cc=vn